料金案内
- HOME
- 料金案内
検査料
1.心電図検査
| 1割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|
| 標準12誘導心電図 | 130円 | 390円 |
| 負荷心電図 | 380円 | 1,140円 |
| 24時間心電図 | 1,750円 | 5,250円 |
| 携帯心電図 | 150円 | 450円 |
2.超音波検査
| 1割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|
| 心エコー | 880円 | 2,640円 |
| 腹部エコー | 530円 | 1,590円 |
3.X線検査
| 1割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|
| 胸部X線撮影 | 210円 | 630円 |
| 16列マルチスライスCT | 1,470円 | 4,410円 |
4.その他
| 1割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|
| 血圧脈波測定 | 130円 | 390円 |
| 超音波骨密度測定 | 80円 | 240円 |
| 終夜睡眠ポリグラフィー | 900円 | 2,700円 |
